1 / 5
Barra de Luz LED Ajustável para Crescimento de Plantas
| Modelo | ATA-M600W | ATA-M600W-Lens | ATA-M600W-Full Spectrum |
|---|---|---|---|
| Consumo de Energia | 545W ± 5% | 545W ± 5% | 545W ± 5% |
| Tipo de LED | 3W / LED 3030 | 3W / LED 3030 | 1W / LED 5730 |
| Ângulo de Feixe | 120° (Sem Lente) | 90° (Com Lente) | 120° (Sem Lente) |
| PPF (µmol/s) | 1586 umol/s | 1586 umol/s | 1586 umol/s |
| Dimensões | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm |
| Garantia | 3 Anos | 3 Anos | 2 Anos |
Ideal para frutas, produtos hortícolas, flores, culturas especiais, propagação de mudas, estufas comerciais, jardins interiores, cultivo em pipeline e plantas medicinais.