1 / 5
Compensação total da lâmpada, sem necessidade de reparo.
Direto da fábrica, eliminando intermediários para melhor custo.
Brilho e potência honestos e estáveis sem dados falsos.
| PN | FLHL35FS | FLHL50FS | FLHL70FS | FLHL100FS | FLHL150FS | FLHL200FS | FLHL240WFS | FLHL300FS | FLHL400FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 35W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Total Brilho | 4900lm | 7000lm | 9800lm | 12000lm | 14000lm | 28000lm | 33600lm | 42000lm | 56000lm |
| Chip | LED Cor-de-rosa Espectro Total (opção 660nm, 450nm azul, 395nm roxo) | ||||||||
| Umol/J | 1.8 - 3.1 umol/J | ||||||||
| Tamanho (mm) | 221*172*37 | 281*200*45 | 320*250*45 | 385*312*54 | 413*350*63 | 413*350*71.5 | 430*480*105 | ||
| Material | Alumínio fundido sólido e vidro temperado | ||||||||
| Grau IP | À prova de água IP66 | ||||||||
Fábrica com mais de 280 trabalhadores e base de produção de 9000 m²