1 / 5
Luz LED ajustável da barra de crescimento para plantas.
| Nome do produto | Iluminação do módulo superior de 600 W | Iluminação do módulo superior de 600 W | Iluminação do módulo superior de 600 W |
|---|---|---|---|
| Modelo | ATA-M600W | ATA-M600W-LENTE | ATA-M600W - ESPECTRO COMPLETO |
| Tamanho do produto (C x L x A) | 1022 * 1015 * 95 mm 40.24 * 39.96 * 3.74 polegadas |
1022 * 1015 * 95 mm 40.24 * 39.96 * 3.74 polegadas |
1022 * 1015 * 95 mm 40.24 * 39.96 * 3.74 polegadas |
| Material | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Consumo de energia | 545 W ± 5% | 545 W ± 5% | 545 W ± 5% |
| Tipo de LED | LED DE 3 W / 3030 | LED DE 3 W / 3030 | LED DE 1 W / 5730 |
| Quantidade de LED | 10 W | 130PCS * 10 * 3 - 3900W | 10 W |
| Ângulo do feixe | sem lens 120° | com lens 90° | sem lens 120° |
| Tensão de entrada | 100-277 Vac 50 / 60 Hz | 100-277 Vac 50 / 60 Hz | 100-277 Vac 50 / 60 Hz |
| Ambiente de trabalho | -20° ~ 40°C / -4° ~ 104°F | -20° ~ 40°C / -4° ~ 104°F | -20° ~ 40°C / -4° ~ 104°F |
| Peso líquido | 18,7 KG / 41,24 lbs | 18,7 KG / 41,24 lbs | 18,7 KG / 41,24 lbs |
| PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Modo de dissipação | Arrefecimento natural | Arrefecimento natural | Arrefecimento natural |
| Decaimento da luz | < 15% em três anos | < 15% em três anos | < 20% em dois anos |
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Humidade de trabalho | 10% - 95% HR | 10% - 95% HR | 10% - 95% HR |
| PPF µmol/s | 1586 umol/s | 1586 umol/s | 1586 umol/s |
| Saída de calor | 1120 BTU/H | 1120 BTU/H | 1120 BTU/H |
| Área de iluminação | 1 M de altura, 6,0 M2 | 1 M de altura, 6,0 M2 | 1 M de altura, 6,0 M2 |
| Garantia | Três anos | Três anos | Dois anos |
Fruta, vegetal, flores, colheitas especiais, frondoso, muda, propagação, luz mista, suplementar, estufa ou interior completo, plantas médicas, jardim indoor, plantas de potenciômetro, criação, terras cultiváveis, planta de pulverização, cultivo de oleoduto, floração, etc.