1 / 5



| UV-LED8000 | 8000 uW/cm²; Light - MAX1500LUX |
| UV-LED10000 | 10000 uW/cm²; Light - MAX1500LUX |
| Área de Cobertura | Diâmetro de cerca de 200 mm (a 380 mm) |
| Comprimento de onda | 365 nm ± 3 nm (UVA) |
| Fonte de alimentação | AC100-240V 50/60Hz |
| Dimensões totais | 203 mm * 110 mm * 220 mm |
| Capacidade da bateria | 5800mA/H 12.6V |


A autoclave de cimento proporciona cura acelerada de amostras de barra de argamassa para estimar a expansão do cimento hidráulico causada pela hidratação utilizando o método de teste ASTM C151. As barras de teste são curadas em pressão e temperatura de vapor controladas.
| Capacidade | 8,5L |
| D.I. do balde | 159 mm |
| Pressão Máxima | 2.5 MPa |
| Potência | 1200 W, 220 V/50 Hz |
| Termómetro seguro | 200 graus celsius |




