1 / 5
| Potência/Modelo | Espectro de Cor | C (cm) | L (cm) | H (cm) | Volume (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3M Duplo 10W | Vegetal Frondoso (Branco) | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |
| 0,3M Duplo 10W | Suculento (Azul/Violeta) | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |
| 0,6M Duplo 20W | Flores e Frutas (Rosa) | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |
| 0,9M Duplo 30W | Espectro Especial Lente | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |
| 1,2M Duplo 36W | Espectro Completo | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |
| 0,6M Único 10W | Vegetal Frondoso (Branco) | 120 | 12 | 12 | 17280 | 200 |








