1 / 5







| Modelo | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Potência (W) | Tensão (v) | Corrente (mA) | Saída UV @ 1M (uw/cm2) | Vida útil da lâmpada (h) |
| UV-10 W. | 26 | 412 | 10 | 32 | 425 | 23 | 8000 |
| UV-15W | 26 | 513 | 15 | 44 | 425 | 35 | 8000 |
| UV-20 W. | 26 | 566 | 20 | 52 | 425 | 48 | 8000 |
| UV-30W | 26 | 760 | 30 | 80 | 425 | 85 | 8000 |
| UV-40 W. | 26 | 1003 | 40 | 110 | 425 | 120 | 8000 |



* Substituiremos qualquer produto com defeito de qualidade gratuitamente dentro de um ano.