1 / 5




| Modelo | BF-EOL (mm) | Poder (W) | Corrente (mA) | Tensão 50/60Hz (V) | Saída UV 254nm (W) | Base | Vida Útil (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4T5 | 135 | 4 | 170 | 28 | 0.9 | G5 | 8000 |
| G6T5 | 212 | 6 | 160 | 42 | 1.6 | G5 | 9000 |
| G8T5 | 288 | 8 | 150 | 56 | 2.1 | G5 | 9000 |
| G11T5 | 212 | 11 | 330 | 49 | 2.2 | G5 | 10000 |
| G16T5 | 288 | 15 | 350 | 54 | 3.6 | G5 | 10000 |
| G15T8 | 437 | 15 | 340 | 51 | 4.7 | G13 | 10000 |
| G30T8 | 894 | 30 | 370 | 100 | 11.2 | G13 | 10000 |



A radiação ultravioleta é classificada em três gamas: UV-A, UV-B e UV-C. Nossos produtos utilizam comprimentos de onda germicidas UV-C (100-280 nm) para máxima eficácia bactericida.

Com mais de 10 anos de experiência, utilizamos processos automatizados em 90% da nossa produção, garantindo conformidade com as normas ISO 9001, CE e RoHS.


